| EMERGENCIAS | |
| Bomberos | 100 |
| Policía Comando Radioeléctrico | 101 |
| Comando Santa Fe | 102 |
| Defensa Civil | 103 |
| Emergencia Ambiental | 105 |
| Emergencia Náutica | 106 |
| Emergencia Médica | 107-4536220-4528702 4523815-4563584/5/165 |
| Ambulancias Interurbanas | 4523815-4528702 |
| Bomberos Las Flores | 4896464 |
| Bomberos Santo Tomé | 4742999 |
| Bomberos Zapadores | 4890008 |
| COBEM (Emergencias) | 4574113-44574114-4531001-4554906 |
| Comando Santa Fe | 4594103-4591101 |
| Comando Santo Tomé | 4741803 |
| Drogas Peligrosas | 4537003-4535537 |
| Policía Federal Argentina | 529984 |
| Hospital Cullen | 4573340 - 4573344 - 4573345 4573347 - 4573348 - 4573350 |
| Hospital de Niños Dr. Orlando Alassia | 4562224 |
| Hospital Iturraspe | 4560002 |
| Policlínico Ferroviario | 4520191-4534480 |
| Antirrábico-Zoonosis | 4594241-4597374 |
| Banco de Sangre | 4596610 |
| C.O.S. (Guardias Odontológicas) | 4562626 |
| Donación de Organos | 4598263-4593332/99 |
| Maternidad | 4596743 |
| Servicio Sacerdotal. | 4605169 |
| Toxicología | 4597371 |
AYUDA y SERVICIOS COMUNITARIOS |
|
| Alcoholicos Anónimos - Grupo Volver a Vivir | 342155-469726 |
| Alcohólicos Anónimos - Grupo Amistad | 4560647 |
| Alcohólicos Anónimos - Santo Tomé | 4746325-4742345 |
| ADELCO | 4525622 |
| ALPI. Asociación para la Lucha contra la Parálisis Infantil | 4525787 |
| ANSES | 4521041/42/43 |
| Asistencia a la Victima (Defensoría del Pueblo) | 4592631 |
| Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Prov. de Sta. Fe. | 4520081/0082 |
| CARITAS | 4593591 |
| Centro de Protección a la Naturaleza | 4562609 |
| LALCEC. Liga Argentina de Lucha contra el Cáncer. | 4521524 |
| Observatorio Astronómico CODE - Centro Observadores del Espacio | 0342-155-001236 y 0342-4535144 |
| Orientación para la Joven | 4526239 |
| PAMI. Inst. Nac. de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados | 4556955-4524228 |
| Servicio Sacerdotal de Urgencia | 4605169 |
| S.O.S. Escuela (Prevención del Maltrato Infantil) | 4599909 |
| E.I.V.F. (Violencia Familiar) | 4591496 |
RECLAMOS |
|
| EPE | 4552220/24 |
| Aguas Provinciales | 4504000 |
| Inspección y Control Vía Pública (MCSF) | 4531391 |
| Litoral Gas | 0810-444-5427 (Lun-Vie de 8 a 20 hs) |
TRANSPORTES |
|
| Aeropuerto | 4995064-65 |
| Ferrocarril Gral. Belgrano | 4526753 |
| Terminal de Omnibus | 4574124 |
TURISMO - INFORMACION |
|
| Terminal de Omnibus | 4574123/124 |
| Paseo del Restaurador | 44571881 |
| Boca del Tigre | 4571862 |
|
|
| Centro de Escucha Drogras. M.C.S.F. | 0800-5550511 |
| Centro Nacional de Intoxicaciones. | 0800-30160 |
| Denuncias por fraude EPE | 0800-555-0083 |
| Ente Nacional Regulador de la Electricidad | 0800-444-5678 |
| Ente Regulador de Servicios Sanitarios. | 0800-777-0072 |
| Instituto Nacional de Tecnología Industrial. | 0800-444-4004 |
| Radio Taxi Santa Fe. | 0800-555-5444 |
| Reclamos EPE. | 0800-777-4444 |
| Reclamos por pérdidas en la vía pública. Litoral Gas. | 0800-777-5427 |
| Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y Lucha contra el Narcotráfico. Presidencia de la Nación. Servicio de Orientación. | 0800-222-1133 |
| Sociedad de Radio Taxi. | 0800-555-0055 |
| UNICEF Argentina. | 0800-888-9165 |